中学入試合格実績 | 高校入試合格実績 | 大学入試合格実績

| 中学校名 | 合格者数 | 中学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 筑波大駒場中 | 1名 | 晃華学園中学 | 21名 |
| 筑波大附属中 | 1名 | 立教女学院中学 | 12名 |
| 開成中学 | 3名 | 日本女子大附属中学 | 5名 |
| 麻布中学 | 1名 | 洗足学園中学 | 26名 |
| 武蔵中学 | 5名 | 渋谷教育幕張中学 | 13名 |
| 桜蔭中学 | 4名 | 渋谷教育渋谷中学 | 21名 |
| 女子学院中学 | 5名 | 明治大明治中学 | 13名 |
| 雙葉中学 | 1名 | 明治大中野八王子中学 | 30名 |
| 駒場東邦中学 | 4名 | 立教池袋中学 | 12名 |
| 桐朋中学 | 63名 | 立教新座中学 | 41名 |
| 早稲田高等学院中学 | 4名 | 中大附属中学 | 19名 |
| 早稲田中学 | 4名 | 巣鴨中学 | 6名 |
| 慶應中等部 | 3名 | 城北中学 | 19名 |
| 慶應湘南藤沢中学 | 15名 | 成蹊中学 | 23名 |
| 栄光学園中学 | 1名 | 学習院中学 | 22名 |
| 聖光学院中学 | 6名 | 本郷中学 | 14名 |
| 浅野中学 | 2名 | 穎明館中学 | 74名 |
| 海城中学 | 9名 | 帝京大中学 | 52名 |
| 豊島岡女子学園中学 | 8名 | 桐蔭学園中学 | 38名 |
| 浦和明の星中学 | 21名 | 桐光学園中学 | 27名 |
| 鷗友学園女子中学 | 7名 | 國學院久我山中学 | 58名 |
| 吉祥女子中学 | 28名 |

| 中学校名 | 合格者数 | 中学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 都立立川国際中学 | 72名 | 都立武蔵高附属中学 | 48名 |
| 都立南多摩中学 | 58名 | 都立三鷹中学 | 41名 |
| 都立大泉高附属中学 | 2名 | 都立富士高附属中学 | 12名 |
| 都立桜修館中学 | 2名 | 都立小石川中学 | 1名 |
| 都立白鷗中学 | 2名 | 区立九段中学 | 4名 |
| 県立相模原中学 | 9名 |

| 高校名 | 合格者数 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 筑波大駒場高 | 3名 | 城北高 | 15名 |
| 筑波大附属高 | 2名 | 国際基督教大学高 | 49名 |
| 東京学芸大附属高 | 15名 | 成蹊高 | 6名 |
| お茶の水女子大附属高 | 1名 | 豊島岡女子高 | 14名 |
| 開成高 | 6名 | 日本女子大附属高 | 9名 |
| 桐朋高 | 34名 | 桐蔭学園高 | 43名 |
| 早稲田高等学院 | 54名 | 桐光学園高 | 18名 |
| 早稲田実業高 | 43名 | 國學院久我山高 | 30名 |
| 早稲田本庄高 | 19名 | 明治大明治高 | 33名 |
| 慶應志木高 | 15名 | 明治大中野高 | 26名 |
| 慶應義塾高 | 21名 | 明治大中野八王子高 | 19名 |
| 慶應女子高 | 8名 | 法政大学高 | 15名 |
| 慶應湘南藤沢高 | 11名 | 法政大学第二高 | 11名 |
| 中大附属高 | 106名 | 法政大学女子高 | 3名 |
| 中大杉並高 | 22名 | 青山学院高 | 20名 |
| 海城高 | 7名 | 立教新座高 | 38名 |

| 高校名 | 合格者数 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 都立青山高 | 2名 | 都立戸山高 | 5名 |
| 都立国立高 | 100名 | 都立西高 | 44名 |
| 都立国際高 | 15名 | 都立八王子東高 | 31名 |
| 都立国分寺高 | 63名 | 都立日比谷高 | 5名 |
| 都立新宿高 | 10名 | 都立武蔵高 | 39名 |
| 都立立川高 | 84名 |
◇◆その他都立高多数合格◆◇
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 28名 | 早稲田大学 | 141名 |
| 京都大学 | 2名 | 慶應義塾大学 | 83名 |
| 北海道大学 | 2名 | 上智大学 | 32名 |
| 東北大学 | 4名 | 東京理科大学 | 27名 |
| 筑波大学 | 7名 | 明治大学 | 37名 |
| 東京工業大学 | 5名 | 青山学院大学 | 31名 |
| 一橋大学 | 3名 | 立教大学 | 18名 |
| 東京農工大学 | 7名 | 中央大学 | 48名 |
| 東京学芸大学 | 3名 | 法政大学 | 18名 |
| 横浜国立大学 | 1名 | 学習院大学 | 6名 |
| 首都大学東京 | 12名 | ||
| 横浜市立大学 | 4名 |
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 東京大学(理Ⅲ) | 6名 | 慶應義塾大学 | 7名 |
| 大阪大学 | 1名 | 東京慈恵会医科大学 | 11名 |
| 名古屋大学 | 1名 | 日本医科大学 | 3名 |
| 筑波大学 | 2名 | 順天堂大学 | 6名 |
| 千葉大学 | 5名 | 昭和大学 | 3名 |
| 東京医科歯科大学 | 4名 | 東京医科大学 | 2名 |
| 横浜市立大学 | 2名 | 北里大学 | 2名 |
| 福島県立医科大学 | 1名 |