校舎ブログ詳細

enaオンラインクラス

小中学部

【都立高校過去16年分の受験者平均点】enaオンラインclass通信#1769

投稿日: 2025.12.19 3:17 pm

受験者平均点

 

共通問題 国語 数学 英語 社会 理科 合計
令和7年度 75 60.4 63.7 59.9 59.2 318.2
令和6年度 75.9 61.7 66.9 55.5 66.8 326.8
令和5年度 80.8 57.6 62.8 55.6 59.4 316.2
令和4年度 68.8 59 61.1 49.2 61.4 299.5
令和3年度 72.5 53.3 54.1 54.6 47.8 282.3
令和2年度 81.1 61.1 54.7 57 53.4 307.3
平成31年度 71 62.3 54.4 52.7 67.1 307.5
平成30年度 65.9 66.5 68 61.5 61.5 323.4
平成29年度 69.5 56.3 57.8 58.6 55.9 298.1
平成28年度 73.9 60.9 57.4 59.3 50.6 302.1
平成27年度 65.6 62 63.4 59.1 59.4 309.5
平成26年度 61.6 57.6 53.7 57.4 57.3 287.6
平成25年度 60.5 55.4 62.3 51.5 60.3 290
平成24年度 69.5 57.2 58.1 57.7 51.4 293.9
平成23年度 65.9 59.8 58.9 58.6 55.2 298.4
平成22年度 60.9 55.6 49.9 53.2 66.9 286.5
 

日比谷高校

国語 数学 英語
令和07年度 61.9 66.5 61.7    
令和06年度 63.1 62 58.5    
令和05年度 64.4 51.4 59.8    
令和04年度 70.7 64 65.4    
令和03年度 64.1 64.1 60.7    
令和02年度 51.9 48.3 61.9    
平成31年度 53.5 51.7 59.9    
平成30年度 64.5 49.8 67.2
平成29年度 72.8 61.5 75.5
平成28年度 76.4 50.8 67    
平成27年度 64.3 61.1 56.2    
平成26年度 58.7 44.7 51.8    
平成25年度 65.3 53.2 60.2    
平成24年度 65 56 62    
平成23年度 65 54 57    
           
戸山高校 国語 数学 英語
令和07年度 56.1 54 53.8
令和06年度 63.8 55.1 63.2
令和05年度 60.2 46.5 71.6
令和04年度 51.8 64.3 68.9
令和03年度 68 49.5 58.5
令和02年度 57.5 50.4 57.5
平成31年度 64.9 65.9 60.7
平成30年度 47.6 60.8 70
平成29年度 62.4 62.3 56.3
平成28年度 81.1 60.8 65.3
平成27年度 53 59.6 56.1
平成26年度 55.1 51.5 53.2
平成25年度 62.9 39.3 68.6
平成24年度 54.5 37.4 72.4
平成23年度 65 55.4 69.9
       
青山高校 国語 数学 英語
令和07年度 67.4 54.6 61
令和06年度 54.9 65.7 70.3
令和05年度 51.9 63.8 75.7
令和04年度 67.1 51 60.8
令和03年度 63.3 57.3 59.9
令和02年度 64.8 54.9 66.1
平成31年度 62.1 42.6 57.5
平成30年度 57 41.7 71.4
平成29年度 73.1 55.6 71.9
平成28年度 74.6 56.1 70.9
平成27年度 63.5 58.3 53.2
平成26年度 56.5 49.3 53.3
平成25年度 58.3 54.5 55.8
平成24年度 55.2 57.7 60.3
平成23年度 59.5 52.3 61.8
 

西高校

国語 数学 英語
令和07年度 42.1 66.4 55.1
令和06年度 64.1 55.7 55.8
令和05年度 50.9 55 51.7
令和04年度 64.3 47.8 53.2
令和03年度 56.3 45.5 39.5
令和02年度 57.1 56.8 66.7
平成31年度 58.9 39.1 60.8
平成30年度 51.9 56.8 61.4
平成29年度 70.7 58.2 73.9
平成28年度 71.3 51.2 69.8
平成27年度 55.5 62.8 64.9
平成26年度 54 48.6 61.5
平成25年度 52.3 58.3 56.2
平成24年度 58.3 59.2 66.7
平成23年度 61.4 55.6 74
平成22年度 53.4 32.7 66
 

八王子東高校

国語 数学 英語
令和07年度 63.8 43.9 59.6
令和06年度 58.9 56.6 57
令和05年度 66.6 62.5 56.6
令和04年度 73.4 52.3 53.7
令和03年度 66.3 44.9 59.5
令和02年度 60.2 48.9 64.2
平成31年度 65.2 52.7 58.6
平成30年度 56.1 54.8 68.6
平成29年度 69 62.6 65.9
平成28年度 74.1 61.5 66.7
平成27年度 67.2 59.4 56.2
平成26年度 62.5 49.5 49.1
平成25年度 58.6 51 70.6
平成24年度 61.8 65.7 48.6
平成23年度 55.8 56.4 79.6
 

立川高校

国語 数学 英語
令和07年度 77.3(普通)
77.0(創造理数)
48.7(普通)
53.6(創造理数)
52.8(普通)
52.9(創造理数)
令和06年度 59.2(普通)
60.8(創造理数)
51.3(普通)
59.0(創造理数)
63.2(普通)
62.4(創造理数)
令和05年度 51.5(普通)
52.9(創造理数)
47.6(普通)
50.0(創造理数)
51.8(普通)
51.4(創造理数)
令和04年度 62.7(普通)
54.6(創造理数)
42.3(普通)
46.7(創造理数)
50.7(普通)
49.8(創造理数)
令和03年度 63 54.8 51.6
令和02年度 53.9 46.3 66.8
平成31年度 60.9 46.3 65.1
平成30年度 61.6 50.7 65.2
平成29年度 68.9 57 57.1
平成28年度 75.1 62 56.7
平成27年度 61.7 60.2 49.9
平成26年度 57.5 46.5 47.7
平成25年度 56.6 56.4 62.1
平成24年度 63.5 55.2 77.1
平成23年度 65.8 56.3 79.7
 

国立高校

国語 数学 英語
令和07年度 69.7 55.9 68.4
令和06年度 71.7 53.9 53.6
令和05年度 55.9 61 57.9
令和04年度 67.1 53.9 56.6
令和03年度 61.1 61.9 59.7
令和02年度 54.2 44.6 64.5
平成31年度 61.1 44.9 47.4
平成30年度 51.8 51.1 50.5
平成29年度 63.7 62 68.8
平成28年度 74.7 56.7 63.4
平成27年度 60.8 60 60.2
平成26年度 57 47.1 56.2
平成25年度 58.2 49.7 53.6
平成24年度 59.6 51 55.5
平成23年度 64.8 50.8 67.9
 

新宿高校

国語 数学 英語
令和07年度 64.3 48.4 65.7
令和06年度 64.3 53.2 60.4
令和05年度 60.2 49.1 58.1
令和04年度 47.3 48.1 55.6
令和03年度 61.3 49.3 47.2
令和02年度 65.9 46.7 47.2
平成31年度 68.3 69.2 56.7
平成30年度 63 57.1 57.8
平成29年度 60.2 62.1 61
平成28年度 69.2 55 63.2
平成27年度 61.9 58.1 60.7
平成26年度 67.7 52.8 64.9
平成25年度 58.9 53.2 55.4
平成24年度 64.2 45.4 60.1
平成23年度 64.4 49 79.1
 

墨田川高校

国語 数学 英語
令和07年度 67.7 47.7 62.2
令和06年度 62.8 55 64.5
令和05年度 57.5 49.9 54.7
令和04年度 77.7 39.5 65.5
令和03年度 71.2 50.6 61.2
令和02年度 59.4 51 65
平成31年度 60.2 50.3 55.2
平成30年度 64.5 61.1 67
平成29年度 53 54.7 55.2
平成28年度 65.3 46.9 49.5
平成27年度 58.2 58.4 57.3
平成26年度 68.4 49.6 59.6
平成25年度 52.8 48.5 56.4
平成24年度 68.5 64 62.9
平成23年度 53.9 68.2 61.2
 

国分寺高校

国語 数学 英語
令和07年度 77.9 62.9 69.9
令和06年度 66.7 47.5 59.9
令和05年度 70.2 48.4 53
令和04年度 69.4 53.6 65.6
令和03年度 61 57.6 53.9
令和02年度 59.4 51 46.8
平成31年度 69.2 54.1 51
平成30年度 63.8 59.4 77.8
平成29年度 59 70.6 57.7
平成28年度 69.3 58.5 63.6
平成27年度 67.5 61.4 69.1
平成26年度 65.7 57.9 66.7
平成25年度 54.8 41.2 55.9
平成24年度 54.3 36 60.4
平成23年度 71.7 52.2 67.5

 

 

校舎情報(enaオンラインクラス)