
2004年合格実績
2017年|
2016年|
2015年|
2014年|
2013年|2012年|2011年|2010年
2009年|2008年|2007年|2006年|2005年|2004年|2003年
| 私立男子 | 東京女学館中 | 4名 | |
| 海城中 | 2名 | 豊島岡中 | 1名 |
| 学習院中 | 9名 | 名古屋女子大附属中 | 1名 |
| 暁星中 | 2名 | 日本女子大付属中 | 9名 |
| 攻玉社中 | 14名 | 横浜女学院中 | 1名 |
| 逗子開成中 | 5名 | 立教女学院中 | 9名 |
| 聖光学院中 | 5名 | 私立共学 | |
| 世田谷学園中 | 8名 | 市川中 | 1名 |
| 本郷中 | 1名 | 関東学院中 | 2名 |
| 立教池袋中 | 10名 | 公文国際学園中 | 1名 |
| 立教新座中 | 1名 | 慶應義塾湘南藤沢中 | 17名 |
| 私立女子 | 啓明学園中 | 2名 | |
| 愛知淑徳中 | 1名 | 作新学院中 | 1名 |
| 跡見学園中 | 4名 | 自修館中 | 1名 |
| 江戸川女子中 | 6名 | 渋谷教育学園渋谷中 | 9名 |
| 大妻中 | 7名 | 渋谷教育学園幕張中 | 5名 |
| 大妻中野中 | 3名 | 成蹊中 | 9名 |
| 桜蔭中 | 2名 | 玉川学園中 | 5名 |
| 鴎友学園中 | 2名 | 桐蔭学園中 | 8名 |
| 学習院女子中 | 8名 | 同志社国際中 | 1名 |
| 共立女子中 | 6名 | 東邦大東邦中 | 1名 |
| 国府台女子学院中 | 1名 | 立命館宇治中 | 1名 |
| 頌栄女子学院中 | 36名 | 国立大付属中 | |
| 湘南白百合学園中 | 1名 | 東京学芸大大泉中 | 3名 |
| 白百合学園中 | 5名 | 学芸大竹早中 | 3名 |
| 聖霊中 | 1名 | 御茶ノ水女子大付属中 | 1名 |
| 洗足学園中 | 24名 | 千葉大付属中 | 1名 |


