お問い合わせ先 ena教務部
0120-06-1711※受付時間 日曜・祝日除く 10:00~18:00
※7/20(日)申し込み締切
科目・時間・コマ数 | 料金 受講料無料 |
---|---|
小3コース(2科)算数・国語(各55分×10コマ) | ¥16,720 ▶¥0 |
小4コース(4科)算数・国語・理科・社会(各55分×5コマ) | ¥17,600 ▶¥0 |
小5コース(4科)算数・国語・理科・社会(各55分×10コマ) | ¥38,500 ▶¥0 |
小6コース(4科)算数・国語・理科・社会(各55分×20コマ) 演習フォロータイムあり |
¥51,700 ▶¥0 |
科目・時間・コマ数 | 料金 受講料無料 |
---|---|
中1コース(3科)英語・数学・国語(各55分×10コマ) | ¥26,840 ▶¥0 |
中2コース(3科)英語・数学・国語(各55分×10コマ) | ¥29,480 ▶¥0 |
中3コース(5科)英語・数学(各55分×20コマ)・国語(55分×10コマ) 理科・社会(各55分×5コマ)演習フォロータイムあり |
¥41,140 ▶¥0 |
順位 | 学校 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 科学大 | 一橋大 | 難関四大合計 | 難関四大合格率 | enaからの各中高合格者数 |
1 | ●日比谷 | 309 | 81 | 9 | 13 | 16 | 119 | 39% | 71 |
2 | ★小石川 | 151 | 16 | 6 | 7 | 2 | 31 | 21% | 96 |
3 | ●国立 | 308 | 13 | 16 | 16 | 18 | 63 | 20% | 77 |
4 | ●西 | 302 | 19 | 20 | 9 | 12 | 60 | 20% | 70 |
5 | ★武藏 | 112 | 6 | 3 | 3 | 8 | 20 | 18% | 121 |
6 | ★大泉 | 114 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17 | 15% | 114 |
7 | ★桜修館 | 142 | 8 | 3 | 7 | 2 | 20 | 14% | 89 |
8 | ●戸山 | 313 | 9 | 3 | 21 | 11 | 44 | 14% | 70 |
9 | ★両国 | 100 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12% | 98 |
10 | ★三鷹 | 149 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | 11% | 95 |
11 | ★立川国際 | 136 | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 10% | 110 |
12 | ●青山 | 266 | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 | 9% | 53 |
13 | ●立川 | 316 | 4 | 5 | 9 | 9 | 27 | 9% | 66 |
14 | ★南多摩 | 142 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8% | 120 |
15 | ★九段 | 144 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8% | 84 |
16 | ★富士 | 114 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5% | 115 |
17 | ●八王子東 | 313 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4% | 58 |
18 | ★白鷗 | 218 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2% | 113 |
表内凡例:★都立中高一貫校 ●都立進学指導重点校
※合格率は、難関4大学合計数を2025年度卒業生数で割ったものを上位順位掲載。
※ena調べ。上記調査時以降に合格者数が変動する可能性があります。
インターエデュ・ドットコム「東大・京大・難関大学合格者ランキング」の掲載情報、または各学校HPをもとに作成 (3月18日時点)。