|2012年|2011年|2010年|
|2009年|2008年|2007年|2006年|2005年|2004年|2003年|
合格実績
中学入試 |
高校入試 |
大学入試 |
|
|---|---|---|---|
| 2012年 | (1) | ||
| 2011年 | (1) | (1) | (1) |
| 2010年 | (1) | (1) | (1) |
| 2009年 | (1) | (1) | (1) |
| 2008年 | (1|2|3|4) | (1|2) | (1|2) |
| 2007年 | (1|2) | (1|2) | (1) |
| 2006年 | (1) | (1) | (1) |
| 2005年 | (1) | (1) | (1) |
| 2004年 | |||
| 2003年 |


